J’ai filtré les résultats des championnats d’Europe de Tir Sportif de Vitesse (IPSC EHC 2013) qui viennent de se terminer ce week- end au Portugal.
Division Classic:
13 | 680 | Perrot, Laurent | FRA | *** | Zone | 1459.7856 | 78.2904 | ||
15 | 667 | Gerard, Joel | FRA | Senior | *** | Zone | 1437.0978 | 77.0736 | |
23 | 677 | Nestolat, Michel | FRA | Senior | *** | Zone | 1380.4007 | 74.0328 | |
30 | 650 | Altuna, Denis | FRA | *** | Zone | 1286.9637 | 69.0217 | ||
42 | 1018 | Weber, Didier | GASTON17 | FRA | Senior | *** | Zone | 1010.3300 | 54.1854 |
Division Open :
2 | 683 | Obriot, Emile | MILOU | FRA | *** | Zone | 1796.5553 | 98.5246 | |
24 | 662 | Deville, Remy | CRUNCH | FRA | *** | Zone | 1560.1395 | 85.5594 | |
26 | 679 | Obriot, Thierry | TANFOBRIO | FRA | Senior | *** | Zone | 1539.8713 | 84.4478 |
28 | 675 | Loore, Frederic | FRA | *** | Zone | 1521.8727 | 83.4608 | ||
70 | 668 | Gibert, Philippe | FRA | Super Senior | *** | Zone | 1350.9262 | 74.0859 | |
86 | 660 | Desagneaux, Jean Luc | FRA | Senior | *** | Zone | 1309.1632 | 71.7956 | |
136 | 919 | Egret, Sebastien | FRA | *** | Zone | 1185.6254 | 65.0207 | ||
148 | 658 | Dazzi, Georges | FRA | Super Senior | *** | Zone | 1129.2573 | 61.9294 | |
151 | 1023 | Belloni, Francois | FRA | Junior | *** | Zone | 1117.8451 | 61.3036 | |
163 | 751 | Fromajot, Philippe | FRA | Senior | *** | Zone | 1084.5659 | 59.4785 | |
185 | 1024 | Belloni, Philippe | FRA | Senior | *** | Zone | 1014.5537 | 55.6390 | |
195 | 752 | Grandgerard, Herve | FRA | Super Senior | *** | Zone | 961.3176 | 52.7195 | |
199 | 753 | Desaugere, Jean Francois | FRA | Super Senior | *** | Zone | 952.4021 | 52.2305 |
Division Production:
1 | 670 | Grauffel, Eric | ERIC | FRA | *** | Zone | 2021.8526 | 100.0000 | |
12 | 671 | Guichard, Louis | FRA | *** | Zone | 1624.4454 | 80.3444 | ||
33 | 674 | Lavergne, Mathieu | FRA | *** | Zone | 1480.8107 | 73.2403 | ||
38 | 656 | Carrie, Stephane | FRA | *** | Zone | 1459.7485 | 72.1986 | ||
57 | 659 | De Chesse, Laurent | FRA | *** | Zone | 1384.0992 | 68.4570 | ||
124 | 914 | Bedrossian, Marc | MARC | FRA | *** | Zone | 1216.2966 | 60.1575 | |
134 | 669 | Gougis, Christophe | FRA | Junior | *** | Zone | 1198.3871 | 59.2717 | |
143 | 652 | Baculard, Patrick | FRA | *** | Zone | 1183.2378 | 58.5225 | ||
151 | 651 | Amaro, Dominique | FRA | *** | Zone | 1171.3870 | 57.9363 | ||
220 | 655 | Burgada, Luc | FRA | Junior | *** | Zone | 976.8329 | 48.3138 | |
234 | 917 | Dumont, Jose | FRA | Senior | *** | Zone | 942.0164 | 46.5917 | |
247 | 678 | Nycz, Margaux | FRA | Junior | *** | Zone | 915.9173 | 45.3009 | |
265 | 664 | Felt, Baptiste | FRA | Junior | *** | Zone | 842.9752 | 41.6932 | |
303 | 1022 | Humilier, Nicolas | FRA | Super Senior | *** | Zone | 676.1885 | 33.4440 | |
314 | 673 | Launay, Virginie | FRA | Lady | *** | Zone | 551.0099 | 27.2527 |
Division Revolver: Pas de tireur Français
Division Standard:
14 | 681 | Poiret, Jerome | DOUDOU | FRA | *** | Zone | 1613.1282 | 85.7696 | |
20 | 654 | Boit, Julien | FRA | *** | Zone | 1555.3831 | 82.6993 | ||
130 | 657 | Cutaya, Christian | FRA | *** | Zone | 1176.2872 | 62.5429 | ||
132 | 672 | Guillaume, Bertrand | FRA | *** | Zone | 1174.7579 | 62.4616 | ||
201 | 666 | Fonder, Anne Valerie | FOOLALPHA | FRA | Lady | *** | Zone | 971.4511 | 51.6518 |
223 | 895 | Evesque, Michel | FRA | Super Senior | *** | Zone | 896.0104 | 47.6406 |
Tous les autres résultats de l’IPSC EHC 2013 ici, il y a des tableaux par stages ce qui est intéressant à analyser.
Les résultats IPSC EHC 2013 par divisions ici
La page Facebook de l’IPSC EHC 2013 pour voir des photos et vidéos de se championnats d’Europe 20 13 de TSV.