World Shoot XVII 2014
2014-09-28Résultats complets World Shoot XVII 2014
2014-10-20Résultats World Shoot XVII 2014
Les championnats du monde 2014 d’IPSC en Floride sont terminés. 6ème titre mondial pour Eric Grauffel !
Très belle 5ème place pour Emile Obriot en Open !
Ci-dessous les résultats de nos tireurs Français par division au World Shoot XVII 2014:
Production:
1 | 1267 | Grauffel, Eric | ERIC | FRA | *** | Global | 2382.4540 | 100.0000 | |
42 | 1141 | Guichard, Louis Adrien | FRA | *** | Global | 1909.5333 | 80.1499 | ||
74 | 1131 | Lavergne, Mathieu | FRA | *** | Global | 1752.1893 | 73.5456 | ||
137 | 1266 | Bedrossian, Marc | FRA | *** | Global | 1608.9210 | 67.5321 | ||
146 | 1231 | Felt, Baptiste | FRA | Junior | *** | Global | 1576.1162 | 66.1552 | |
165 | 1134 | Baculard, Patrick | FRA | *** | Global | 1542.1054 | 64.7276 | ||
170 | 1136 | Boittiaux, Bertrand | FRA | *** | Global | 1532.2894 | 64.3156 | ||
179 | 1137 | Daguenel, Laeticia | FRA | Lady | *** | Global | 1510.5531 | 63.4032 | |
230 | 1142 | Nycz, Margaux | FRA | Lady | *** | Global | 1387.3998 | 58.2341 | |
253 | 1133 | Amaro, Dominique | FRA | *** | Global | 1330.6445 | 55.8518 | ||
291 | 1344 | Dumont, Jose | FRA | Senior | *** | Global | 1204.9906 | 50.5777 | |
303 | 1150 | Sallet, Mylene | FRA | Lady | *** | Global | 1168.6129 | 49.0508 | |
339 | 1276 | Desfrancois, Christophe | FRA | *** | Global | 984.3736 | 41.3176 |
Open:
5 | 1146 | Obriot, Emile | FRA | *** | Global | 2131.8326 | 96.7128 | ||
23 | 1226 | Deville, Remy | FRA | *** | Global | 1975.2680 | 89.6101 | ||
122 | 1229 | Obriot, Thierry | FRA | Super Senior | *** | Global | 1695.9376 | 76.9379 | |
159 | 763 | Egret, Sebastien | FRA | *** | Global | 1622.9640 | 73.6274 | ||
329 | 1149 | Sallet, Gautier | FRA | Super Senior | *** | Global | 1114.6346 | 50.5665 | |
340 | 1269 | Fromajot, Philippe | FRA | Senior | *** | Global | 1032.0851 | 46.8216 |
Standard:
50 | 1148 | Poiret, Jerome | FRA | *** | Global | 1787.5313 | 79.4921 | ||
202 | 1230 | Felt, Olivier | FRA | *** | Global | 1383.8923 | 61.5422 | ||
221 | 1143 | Martin-Privat, Pierre | FRA | Super Senior | *** | Global | 1314.0567 | 58.4366 | |
234 | 1224 | Weber, Didier | FRA | Senior | *** | Global | 1289.2469 | 57.3333 | |
250 | 1253 | Colombini, Jean-Pierre | FRA | Senior | *** | Global | 1236.4716 | 54.9863 | |
288 | 1144 | Nestolat, Vincent | FRA | Junior | *** | Global | 1102.1541 | 49.0132 | |
348 | 1355 | Camugli, Jean-Pierre | FRA | Super Senior | *** | Global | 354.7005 | 15.7737 |
Classic:
8 | 1225 | Boit, Julien | FRA | *** | Global | 2098.6511 | 92.4675 | ||
19 | 1145 | Nestolat, Michel | FRA | Senior | *** | Global | 1847.8623 | 81.4176 | |
26 | 1132 | Altuna, Denis | FRA | *** | Global | 1791.8366 | 78.9491 | ||
31 | 1147 | Pichenot, Christophe | FRA | *** | Global | 1749.8554 | 77.0994 | ||
68 | 1139 | Fonder, Anne | FRA | Lady | *** | Global | 1383.8544 | 60.9732 |
Vous pouvez retrouver tous les résultats par stage sur le site du World Shoot XVII 2014 ici